WILSONTIMES.COM NEWS  •  SPORTS  •  LIFE  •  OPINION  •  OBITUARIES  •  PHOTOS  •  VIDEOS  •  CONTACT  •  CLASSIFIEDS  •  SPECIAL SECTIONS

Thursday, October 30, 2008

A pumpkin packed full o' polls

Here's a trio of weekly high school football polls.

The Associated Press Prep Football Poll

RALEIGH — The Associated Press state high school football poll for North Carolina for the week of Oct. 29, first-place votes in parentheses, records and total points as voted upon by a statewide panel of prep sports writers:
Class 4-A
1. Charlotte Independence (11) (8-0) 119 1
2. Matthews Butler (1) (9-0) 109 2
3. Fayetteville Britt (8-1) 89 3
4. Wilmington Hoggard (7-1) 73 4
5. Asheville Reynolds (7-1) 59 6
6. Winston-Salem Mt. Tabor (8-1) 54 7
7. East Mecklenburg (8-1) 43 8
8. West Forsyth (8-1) 37 9
9. Fayetteville Seventy-First (8-1) 28 10
10. Mallard Creek (10-0) 21
Others receiving votes: Raleigh Millbrook 10, Raleigh Leesville Road 8, Wake Forest-Rolesville 7, East Burke 2, East Forsyth 1.
Class 3-A
1. Greensboro Dudley (10) (9-0) 118 1
2. Rocky Mount (2) (9-0) 110 2
3. Eastern Alamance (9-0) 84 3
4. Belmont South Point (8-1) 78 4
5. Jamestown Ragsdale (10-0) 61 5
T6. Waynesville Tuscola (9-0) 57 7
T6. West Craven (9-0) 57 6
8. Winston-Salem Carver (8-1) 38 8
9. Harnett Central (8-1) 25 9
10. West Rowan (8-1) 16 10
Others receiving votes: Charlotte Catholic 6, SouthWest Edgecombe 4, Wilson Beddingfield 3, Anson County 1, Kinston 1, Newton Foard 1.
Class 2-A
1. Reidsville (12) (9-0) 120 1
2. Jacksonville Northside (9-0) 108 2
3. Tarboro (8-1) 82 4
4. East Lincoln (9-1) 75 5
5. Lenoir Hibriten (8-1) 60 7
6. Salisbury (9-0) 55 6
7. Southwest Onslow (8-1) 46 3
8. Newton-Conover (8-1) 42 9
9. South Columbus (8-1) 31 10
10. Eastern Guilford (7-2) 26 8
Others receiving votes: East Henderson 6, Bunn 4, Canton Pisgah 2, North Pitt 1, Elizabeth City Northeastern 1, East Duplin 1.
Class 1-A
1. Warsaw Kenan (8) (9-0) 113 1
2. Thomasville (3) (9-0) 107 2
3. Mt. Airy (1) (9-0) 101 3
4. Murphy (9-0) 86 4
5. Albemarle (8-1) 69 5
6. Topsail (9-0) 58 6
7. Dunn Midway (8-1) 31 9
8. East Bladen (9-1) 27 10
9. Siler City Jordan-Matthews (7-2) 24 7
10. Jones County (8-1) 14
Others receiving votes: Louisburg 10, Plymouth 8, Elkin 4, Hendersonville 4, Cherokee 4.


The NCPreps.com Baker's Dozen


Class 4-A

Team Record
1. Independence (Charlotte) 8-0
2. Butler (Matthews) 9-0
3. Wake Forest-Rolesville (Wake Forest) 8-1
4. West Forsyth (Clemmons) 8-1
5. Leesville Road (Raleigh) 9-1
6. Jack Britt (Fayetteville) 8-1
7. Millbrook (Raleigh) 7-2
8. Mount Tabor (Winston Salem) 8-1
9. East Mecklenburg (Charlotte) 8-1
10. A. C. Reynolds (Asheville) 7-1

Class 3-A
Team Record
1. Rocky Mount (Rocky Mount) 8-1*
2. Dudley (Greensboro) 9-0
3. South Point (Belmont) 8-1
4. West Rowan (Mount Ulla) 8-1
5. Tuscola Senior (Waynesville) 9-0
6. West Craven (Vanceboro) 9-0
7. Southwest Edgecombe (Pinetops) 6-2
8. Anson (Wadesboro) 7-3
9. Eastern Alamance (Mebane) 9-0
10. Fike (Wilson) 7-2

Class 2-A
1. Reidsville Senior (Reidsville) 9-0
2. Tarboro (Tarboro) 8-1
3. Northside (Jacksonville) 9-0
4. East Lincoln (Denver) 9-1
5. Hibriten (Lenoir) 8-1
6. Bunn (Bunn) 7-2
7. Newton Conover (Newton) 8-1
8. Southwest-Onslow (Jacksonville) 8-1
9. Salisbury (Salisbury) 9-0
10. Shelby (Shelby)

Drew Pasteur's Fantastic 50

NCHSAA 4A Rankings (Top of page)
1) Independence (8-0) 145.1
2) Butler (9-0) 142.3
3) West Forsyth (8-1) 133.2
4) Jack Britt (8-1) 132.2
5) Mount Tabor (8-1) 129.3
6) Seventy-First (8-1) 129.2
7) Wake Forest-Rolesville (8-1) 129.1
8) Asheville Reynolds (7-1) 127.7
9) East Mecklenburg (8-1) 126.6
10) Leesville Road (9-1) 126.2
11) Hoggard (7-1) 125.8
12) Mallard Creek (1-9) 125.5
13) East Forsyth (8-1) 125.4
14) Crest (6-3) 125.0
15) Byrd (7-2) 124.2

NCHSAA 3A Rankings
1) Rocky Mount (8-1) 140.1
2) South Point (8-1) 138.4
3) Dudley (9-0) 136.0
4) West Craven (9-0) 134.2
5) Carver (8-1) 133.0
6) Tuscola (9-0) 130.4
7) Southwest Edgecombe (6-2) 129.1
8) Charlotte Catholic (8-2) 125.2
9) Eastern Alamance (9-0) 124.1
10) Kings Mountain (6-3) 124.0
11) Forestview (6-3) 123.5
12) Beddingfield (9-0) 122.5
13) West Rowan (8-1) 121.4
14) Hertford County (7-2) 121.4
15) Fike (7-2) 120.5

NCHSAA 2A Rankings
1) Reidsville (9-0) 137.2
2) Jacksonville Northside (9-0) 132.9
3) Newton-Conover (8-1) 130.0
4) Tarboro (8-1) 124.6
5) Hibriten (8-1) 124.4
6) East Lincoln (9-1) 123.5
7) South Columbus (8-1) 120.1
8) Southwest Onslow (8-1) 119.8
9) Bunn (7-2) 117.9
10) Shelby (6-3) 117.1
11) Northeastern (8-1) 116.7
12) Lincolnton (6-3) 114.5
13) Salisbury (9-0) 113.1
14) East Duplin (6-3) 113.0
15) Eastern Guilford (7-2) 112.6

NCHSAA 1A Rankings
1) James Kenan (9-0) 130.5
2) Thomasville (9-0) 125.7
3) Mount Airy (9-0) 119.3
4) Murphy (9-0) 118.5
5) Louisburg (8-1) 114.5
6) Albemarle (8-1) 113.7
7) Topsail (9-0) 112.2
8) Midway (8-1) 110.7
9) Hendersonville (9-1) 109.8
10) East Bladen (9-1) 109.4
11) Jones Senior (8-1) 109.2
12) Camden (7-2) 107.8
13) Jordan-Matthews (7-2) 106.9
14) West Montgomery (5-4) 106.5
15) East Surry (8-1) 106.4

No comments:

Post a Comment