WILSONTIMES.COM NEWS  •  SPORTS  •  LIFE  •  OPINION  •  OBITUARIES  •  PHOTOS  •  VIDEOS  •  CONTACT  •  CLASSIFIEDS  •  SPECIAL SECTIONS

Wednesday, October 8, 2008

The Fantastic 50 for Oct. 7

Drew Pasteur weighs in with his Fantastic 50 for this week.


NC Rankings and Predictions
(posted Oct. 7, 2008, through Monday's games)
Drew Pasteur's NC Fantastic 50
1) Independence (5-0, 4A) 147.1
2) Butler (6-0, 4A) 141.5
3) Rocky Mount (5-1, 3A) 139.6
4) Reidsville (6-0, 2A) 139.1
5) Dudley (7-0, 3A) 138.8
6) Charlotte Christian (6-0, NCISAA D-I) 138.5
7) Newton-Conover (6-0, 2A) 134.6
8) South Point (6-1, 3A) 134.3
9) Carver (5-1, 3A) 133.8
10) Charlotte Country Day (5-1, NCISAA D-I) 132.8
11) West Craven (6-0, 3A) 132.7
12) James Kenan (6-0, 1A) 132.5
13) Seventy-First (6-0, 4A) 131.7
14) Davie County (5-1, 4A) 130.5
15) West Forsyth (5-1, 4A) 130.4
16) East Mecklenburg (6-0, 4A) 129.6
17) Millbrook (6-1, 4A) 129.1
18) Tuscola (6-0, 3A) 129.0
19) Thomasville (7-0, 1A) 128.7
20) Richmond County (4-1-1, 4A) 128.2
21) Hoggard (4-1, 4A) 127.6
22) Charlotte Latin (4-2, NCISAA D-I) 127.2
23) Asheville Reynolds (5-1, 4A) 127.0
24) Charlotte Catholic (5-2, 3A) 126.1
25) Wake Forest-Rolesville (5-1, 4A) 126.0
26) Jack Britt (5-1, 4A) 125.7
27) Jacksonville Northside (6-0, 2A) 125.7
28) West Charlotte (4-3, 4A) 125.7
29) West Rowan (5-1, 3A) 125.3
30) Eastern Alamance (6-0, 3A) 124.9
31) East Burke (3-3, 4A) 123.9
32) East Forsyth (5-1, 4A) 123.9
33) Southwest Onslow (6-0, 2A) 123.8
34) Page (3-3, 4A) 123.7
35) Southwest Edgecombe (4-1, 3A) 123.6
36) Crest (4-2, 4A) 123.4
37) Mount Tabor (5-1, 4A) 123.0
38) East Lincoln (6-1, 2A) 123.0
39) Hibriten (6-0, 2A) 122.9
40) Tarboro (5-1, 2A) 122.8
41) Broughton (5-2, 4A) 122.6
42) Nash Central (3-3, 3A) 122.6
43) Forestview (4-2, 3A) 122.5
44) Southern Durham (4-2, 4A) 122.0
45) Mallard Creek (7-0, 4A) 121.8
46) Beddingfield (6-0, 3A) 121.7
47) Leesville Road (6-1, 4A) 121.2
48) Harnett Central (6-0, 3A) 120.8
49) Shelby (4-2, 2A) 120.6
50) Hertford County (5-2, 3A) 120.6

NCHSAA 4A Rankings
1) Independence (5-0) 147.1
2) Butler (6-0) 141.5
3) Seventy-First (6-0) 131.7
4) Davie County (5-1) 130.5
5) West Forsyth (5-1) 130.4
6) East Mecklenburg (6-0) 129.6
7) Millbrook (6-1) 129.1
8) Richmond County (4-1-1) 128.2
9) Hoggard (4-1) 127.6
10) Asheville Reynolds (5-1) 127.0
11) Wake Forest-Rolesville (5-1) 126.0
12) Jack Britt (5-1) 125.7
13) West Charlotte (4-3) 125.7
14) East Burke (3-3) 123.9
15) East Forsyth (5-1) 123.9

NCHSAA 3A Rankings
1) Rocky Mount (5-1) 139.6
2) Dudley (7-0) 138.8
3) South Point (6-1) 134.3
4) Carver (5-1) 133.8
5) West Craven (6-0) 132.7
6) Tuscola (6-0) 129.0
7) Charlotte Catholic (5-2) 126.1
8) West Rowan (5-1) 125.3
9) Eastern Alamance (6-0) 124.9
10) Southwest Edgecombe (4-1) 123.6
11) Nash Central (3-3) 122.6
12) Forestview (4-2) 122.5
13) Beddingfield (6-0) 121.7
14) Harnett Central (6-0) 120.8
15) Hertford County (5-2) 120.6

NCHSAA 2A Rankings
1) Reidsville (6-0) 139.1
2) Newton-Conover (6-0) 134.6
3) Jacksonville Northside (6-0) 125.7
4) Southwest Onslow (6-0) 123.8
5) East Lincoln (6-1) 123.0
6) Hibriten (6-0) 122.9
7) Tarboro (5-1) 122.8
8) Shelby (4-2) 120.6
9) Bunn (4-2) 119.1
10) Eastern Guilford (6-0) 119.0
11) Lincolnton (5-2) 118.4
12) Pisgah (5-1) 117.5
13) South Columbus (5-1) 116.2
14) Northeastern (6-1) 115.7
15) East Duplin (4-2) 115.5

NCHSAA 1A Rankings
1) James Kenan (6-0) 132.5
2) Thomasville (7-0) 128.7
3) Mount Airy (6-0) 119.6
4) Murphy (7-0) 115.5
5) Louisburg (5-1) 114.8
6) Topsail (6-0) 113.8
7) Jones Senior (5-1) 111.0
8) Albemarle (5-1) 110.1
9) Jordan-Matthews (6-1) 108.9
10) Midway (6-0) 108.8
11) East Bladen (6-1) 108.2
12) Pender County (4-3) 107.5
13) Hendersonville (6-1) 105.2
14) Robbinsville (7-0) 105.2
15) West Montgomery (3-3) 104.1


Predictions for this week's games
Ayden-Grifton (3-3, 1A) by 24 (96%) at Rosewood (1-5, 1A)
#46 Beddingfield (6-0, 3A) by 19 (91%) at Aycock (2-4, 3A)
Eastern Wayne (3-3, 3A) by 7 (69%) vs Southern Wayne (1-5, 3A)
Greene Central (2-4, 2A) by 3 (58%) at North Pitt (3-3, 2A)
Kinston (4-2, 3A) by 11 (78%) vs Hunt (1-5, 3A)
#42 Nash Central (3-3, 3A) by 22 (94%) vs Southern Nash (3-2, 3A)
North Johnston (1-5, 1A) by 14 (83%) vs North Duplin (2-4, 1A)
North Lenoir (3-3, 2A) by 5 (64%) at Farmville (0-6, 2A)
Princeton (2-4, 1A) by 16 (87%) at Spring Creek (0-6, 1A)
#3 Rocky Mount (5-1, 3A) by 40 (99%) vs Northern Nash (1-5, 3A)
#35 Southwest Edgecombe (4-1, 3A) by 7 (69%) vs Fike (5-1, 3A)
#40 Tarboro (5-1, 2A) by 9 (74%) vs Goldsboro (4-1-1, 2A)

No comments:

Post a Comment